Rondo szórófejek és tartozékaik
Rondo mini-szórófej – Professzionális mikroszórófej zöldségkultúrákhoz, gyümölcsösökbe és üvegházakbaÁlló vagy függesztett pozíció. Fúvóka, deflektor, rovarvédő sapka.
Részletes leírás megtekintése
Álló vagy függesztett pozíció. Fúvóka, deflektor, rovarvédő sapka.
Rondo forgóbetét álló, szórás felfelé fekete 1,5-2,5bar
Rondo mini-szórófej
Felhasználási területek:
Főbb jellemzők és előnyök:
Kíméletes és hatékony öntözés
Finom cseppekkel történő mérsékelt vízkibocsátása megakadályozza kötött talajon a felszíni vízmegfolyást. Egyenletes vízeloszlási képet biztosít.
Moduláris és sokoldalú kialakítás
Könnyen szétszedhető a gyors karbantartás és alkatrészcsere érdekében. Álló és függesztett helyzetben is egyaránt használható (egyes vagy dupla híddal).
Strapabíró, időtálló anyagok
Kiváló minőségű, UV-ellenálló anyagokból készül. Teljesen ellenáll a mezőgazdaságban használatos kemikáliáknak és műtrágyáknak. Rovarvédő sapkával is kapható az eltömődések elkerülésére.
Műszaki adatok:
- 5 mm menetes csatlakozás: 4/7 mm-es mikrocsőhöz
- Kúpos bepattintós csatlakozás
- 3/8" külső menetes csatlakozóval: PLASTRO Meteor adapterhez vagy menetes pálcához
- Ultra fúvóka: bepattintós vagy 5 mm menetes csatlakozóval, műanyag- vagy fémpálcához (200 l/h vízkibocsátásig)
Állítható statikus deflektorok és szektorbeállítások:
Forgórész típusok
| Forgórész színe | Pozíció | Kilövellési szög |
|---|---|---|
| Fekete | Álló | Felfelé |
| Lila | Álló | Vízszintes |
| Zöld | Függesztett | Felfelé |
| Kék | Függesztett | Vízszintes |
Öntözési sugár a különböző forgórészekhez és deflektorokhoz
| Fúvóka színkód és méret (mm) | Nyomás (bar) | Vízkibocsátás (l/h) | Forgórészek | Deflektorok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete (Álló) | Lila (Álló) | Zöld (Függ.) | Kék (Függ.) | 2x30° | 90° | 180° | |||
| Világos kék | 1.5 | 25 | 2.1 | 2.0 | 3.7 | 2.6 | - | - | - |
| 2.0 | 30 | 2.1 | 2.2 | 3.7 | 2.6 | - | - | - | |
| 2.5 | 33 | 2.0 | 2.2 | 4.0 | 2.6 | - | - | - | |
| Fekete (0.85 mm) | 1.5 | 35 | 2.8 | 2.2 | 4.2 | 3.5 | 2.0 | 2.4 | 2.1 |
| 2.0 | 40 | 2.7 | 2.3 | 4.3 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |
| 2.5 | 43 | 2.7 | 2.5 | 4.4 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |
| Kék (1.0 mm) | 1.5 | 44 | 2.9 | 2.3 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 2.5 |
| 2.0 | 51 | 2.8 | 2.5 | 4.3 | 3.7 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | |
| 2.5 | 56 | 2.9 | 2.7 | 4.4 | 3.7 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | |
| Sötétkék (1.1 mm) | 1.5 | 55 | 2.9 | 2.5 | 4.3 | 3.7 | 2.2 | 3.3 | 2.6 |
| 2.0 | 64 | 3.1 | 2.7 | 4.3 | 3.7 | 2.3 | 3.5 | 2.7 | |
| 2.5 | 72 | 3.1 | 2.8 | 4.4 | 3.7 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | |
| Zöld (1.2 mm) | 1.5 | 64 | 3.1 | 2.6 | 4.9 | 4.0 | 2.3 | 3.5 | 2.7 |
| 2.0 | 75 | 3.0 | 2.6 | 4.9 | 4.0 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | |
| 2.5 | 83 | 3.1 | 2.8 | 5.0 | 3.9 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | |
| Piros (1.4 mm) | 1.5 | 88 | 3.5 | 2.8 | 5.2 | 4.1 | 2.4 | 3.8 | 2.9 |
| 2.0 | 102 | 3.7 | 2.8 | 5.3 | 4.3 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | |
| 2.5 | 115 | 3.8 | 3.1 | 5.3 | 4.3 | 2.6 | 4.1 | 3.1 | |
| Fehér (1.6 mm) | 1.5 | 114 | 4.1 | 3.2 | 5.4 | 4.2 | 2.5 | 4.1 | 2.8 |
| 2.0 | 132 | 4.6 | 3.6 | 5.4 | 4.3 | 2.6 | 4.2 | 2.9 | |
| 2.5 | 150 | 4.6 | 3.7 | 5.3 | 4.5 | 2.7 | 4.4 | 3.0 | |
| Lila (1.8 mm) | 1.5 | 149 | 4.5 | 3.6 | 5.5 | 4.5 | 2.7 | 4.8 | 2.9 |
| 2.0 | 174 | 4.6 | 3.8 | 5.6 | 4.6 | 2.8 | 5.0 | 3.0 | |
| 2.5 | 196 | 4.4 | 3.8 | 5.6 | 4.7 | 2.9 | 5.1 | 3.1 | |
| Sárga (2.0 mm) | 1.5 | 177 | 4.8 | 3.6 | 5.6 | 4.8 | 2.9 | 5.4 | 3.1 |
| 2.0 | 205 | 4.9 | 4.0 | 5.7 | 4.8 | 3.0 | 5.6 | 3.1 | |
| 2.5 | 231 | 4.8 | 4.1 | 5.7 | 4.8 | 3.1 | 5.8 | 3.2 | |
| Barna (2.2 mm) | 1.5 | 220 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 4.6 | 3.2 | 5.9 | 3.2 |
| 2.0 | 254 | 4.7 | 4.3 | 5.6 | 4.8 | 3.3 | 6.1 | 3.3 | |
| 2.5 | 284 | 4.8 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 3.4 | 6.2 | 3.3 | |
| Narancs (2.4 mm) | 1.5 | 257 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 3.5 | 6.0 | 3.5 |
| 2.0 | 298 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 3.6 | 6.1 | 3.5 | |
| 2.5 | 336 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 3.7 | 6.2 | 3.6 | |
* Álló kivitel 25 cm magasságban, függesztett kivitel 2 m magasságban mérve.
Szórófej függesztett helyzetű szerelési lehetőségei:
- Szórófej KM
- Csepegésmentes csap KM x BM
- Mikrocső 4 x 7 mm, 40 cm, kék csatlakozóval
Maximális szórófejszám a szárnyvezetéken
(± 5 %-os vízkibocsátási ingadozásnál, 2 bar induló nyomáson)
| Fúvóka | Szórófej (l/h) | Cső Ø (mm) | Osztástávolság (m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| V.kék | 30 | 16.0 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 17.8 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||
| 20.0 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | ||
| Fekete | 40 | 16.0 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 17.8 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | ||
| 20.0 | 31 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | ||
| Kék | 51 | 16.0 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 17.8 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||
| 20.0 | 25 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | ||
| S.kék | 64 | 16.0 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 17.8 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | ||
| 20.0 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
| Zöld | 75 | 16.0 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 17.8 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | ||
| 20.0 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | ||
| Piros | 102 | 16.0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 17.8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | ||
| 20.0 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | ||
| Fehér | 132 | 16.0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 17.8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| 20.0 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
| Ibolya | 174 | 20.0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 25.0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | ||
| 32.0 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
| Sárga | 205 | 20.0 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 25.0 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | ||
| 32.0 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
| Barna | 254 | 20.0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 25.0 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
| 32.0 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||
| Narancs | 298 | 20.0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 25.0 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| 32.0 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | ||
